Как купить квартиру от надёжного Застройщика в Перми
Условия оплаты: наличные, ипотека Сбербанка, ВТБ, Металлинвестбанк, Банк Уралсиб и др.,
в том числе ипотека с государственной поддержкой (ставка по ипотеке с господдержкой от 6%, на базовых условиях от 10,0%)
ВЫБОР КВАРТИРЫ
Квартиры-студии. ВСЕ ПРОДАНЫ.
Свободных квартир-студий: 0 из 64
Проданные квартиры выделены красным цветом.
Забронированные квартиры помечены сиреневым цветом.
Студии. Этаж | Общая площадь, кв.м. | № квартиры | Стоимость квартиры, руб. |
---|---|---|---|
1 | 28,6 | 3 | |
1 | 28,9 | 4 | |
1 | 29,1 | 5 | |
1 | 29 | 6 | |
2 | 28,3 | 10 | |
2 | 28,5 | 11 | |
2 | 28,7 | 12 | |
2 | 29 | 13 | |
3 | 28,3 | 18 | |
3 | 28,5 | 19 | |
3 | 28,7 | 20 | |
3 | 29 | 21 | |
4 | 28,3 | 26 | |
4 | 28,5 | 27 | |
4 | 28,7 | 28 | |
4 | 29 | 29 | |
5 | 28,3 | 34 | |
5 | 28,5 | 35 | |
5 | 28,7 | 36 | |
5 | 29 | 37 | |
6 | 28,3 | 42 | |
6 | 28,5 | 43 | |
6 | 28,7 | 44 | |
6 | 29 | 45 | |
7 | 28,3 | 50 | |
7 | 28,5 | 51 | |
7 | 28,7 | 52 | |
7 | 29 | 53 | |
8 | 28,1 | 58 | |
8 | 28,4 | 59 | |
8 | 28,2 | 60 | |
8 | 28,8 | 61 | |
9 | 28,1 | 66 | |
9 | 28,4 | 67 | |
9 | 28,2 | 68 | |
9 | 28,8 | 69 | |
10 | 28,1 | 74 | |
10 | 28,4 | 75 | |
10 | 28,2 | 76 | |
10 | 28,8 | 77 | |
11 | 28,1 | 82 | |
11 | 28,4 | 83 | |
11 | 28,2 | 84 | |
11 | 28,8 | 85 | |
12 | 28,1 | 90 | |
12 | 28,4 | 91 | |
12 | 28,2 | 92 | |
12 | 28,8 | 93 | |
13 | 28,1 | 98 | |
13 | 28,4 | 99 | |
13 | 28,2 | 100 | |
13 | 28,8 | 101 | |
14 | 28,1 | 106 | |
14 | 28,4 | 107 | |
14 | 28,2 | 108 | |
14 | 28,8 | 109 | |
15 | 28,1 | 114 | |
15 | 28,4 | 115 | |
15 | 28,2 | 116 | |
15 | 28,8 | 117 | |
16 | 28,1 | 122 | |
16 | 28,4 | 123 | |
16 | 28,2 | 124 | |
16 | 28,8 | 125 |
1-комнатные квартиры. ВСЕ ПРОДАНЫ.
2-комнатные квартиры. ВСЕ ПРОДАНЫ.
Наличие в продаже и стоимость 3-комнатных квартир
Если есть вопросы
Отправьте заявку и мы проконсультируем Вас по всем вопросам.